| ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ LỢI TRƯỜNG MN HOA PHƯỢNG |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: 02a /BC MNHP | Phú Lợi, ngày 05 tháng 01 năm 2025 |
| ST T | Giới tính | Họ và tên | Chức vụ | Chức danh | Nhiệm kỳ |
| 1 | Bà | Lê Thị Thại | Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng | Chủ tịch Hội đồng | 2024-2028 |
| 2 | Bà | Nguyễn Hồng Thanh | Phó Bí thư - Phó hiệu trưởng | Thành viên | 2024-2028 |
| 3 | Bà | Lê Thị Ngọc Hiền | Chủ tịch công đoàn | Thành viên | 2024-2028 |
| 4 | Bà | Trần Thị Thúy Nga | Bí thư Chi đoàn | Thành viên | 2024-2028 |
| 5 | Bà | Đỗ Thị Thảo Nguyên | Tổ trưởng tổ Văn phòng | Thành viên | 2024-2028 |
| 6 | Bà | Nguyễn Thị Sen | Tổ trưởng tổ Cấp dưỡng | Thành viên | 2024-2028 |
| 7 | Bà | Trần Thụy Kiều Loan | Tổ trưởng tổ khối Mầm – Nhà trẻ | Thành viên | 2024-2028 |
| 8 | Bà | Nguyễn Thị Chính | Tổ trưởng tổ khối Chồi | Thành viên | 2024-2028 |
| 9 | Bà | Nguyễn Thị Bảo Thu | Tổ trưởng tổ khối Lá | Thành viên | 2024-2028 |
| STT | Họ và tên | Chức vụ | Điện thoại | Thư điện tử |
| 1 | Lê Thị Thại | Hiệu trưởng | 0918.490.556 | lethoaison@gmail.com |
| 2 | Nguyễn Hồng Thanh | Phó Hiệu trưởng | 0378.866.199 | thanhquynh20@gmail.com |
| 3 | Dương Thu Hiền | Phó Hiệu trưởng | 0914.211.223 | duongthuhien1987@gmail.com |
| TT | Đội ngũ nhà giáo | Số lượng | Trình độ | ||
| Trung cấp | Cao đẳng | Đại học | |||
| 1 | Cán bộ quản lý | 03 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Giáo viên | 24 | 1 | 6 | 17 |
| 3 | Nhân viên | 11 | 1 | 0 | 1 |
| Cộng | 38 | 2 | 6 | 21 | |
| TT | Chỉ số đánh giá | Năm báo cáo 2025 | Năm trước liền kề năm báo cáo 2024 |
| 1 | Diện tích đất | 3.046,9m2 | 3.046,9m2 |
| 2 | Diện tích sàn/người học (m2) | 8,98m2/trẻ | 8,98m2/trẻ |
| 3 | Tỷ lệ giáo viên có chỗ làm việc riêng biệt | 0 | 0 |
| 4 | Số đầu sách | 539 | 539 |
| 5 | Số bản sách/người học | 348/304 | 348/304 |
| TT | Tên trường | Địa chỉ | Diện tích đất (m2) | Diện tích sàn (m2) |
| 1 | Trường Mầm non Hoa Phượng |
Số 15, đường Lê Thị Trung, khu 4, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. | 3.046,9m2 | 8,98m2/trẻ |
| TT | Hạng mục đầu tư | Địa điểm | Kinh phí (triệu đồng) |
| 1 | Xây mới | 0 | 0 |
| 2 | Nâng cấp | 0 | 0 |
| 3 | Đầu tư mới phòng thí nghiệm, bộ môn | 0 | 0 |
| 4 | Nâng cấp phòng thí nghiệm, bộ môn | 0 | 0 |
| Tổng cộng | 0 | 0 |
| Khối | Đầu năm học | Cuối hk1 | Bỏ học | Chuyển trường, học nghề | Tăng | Giảm | ||||
| Số lớp | Số HS | Số lớp | Số HS | Số HS | Tỉ lệ % |
Nguyên nhân | ||||
| Nhà trẻ | 01 | 28 | 01 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Mầm | 03 | 64 | 03 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Chồi | 03 | 99 | 03 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lá | 04 | 131 | 04 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| TT | Nhóm/ lớp | Tổng số trẻ |
Bé chăm | Tỉ lệ (%) |
Bé ngoan | Tỉ lệ (%) |
| 1 | Nhà trẻ | 28 | 26,21 | 93.62% | ||
| 2 | Mầm 1 | 21 | 20 | 94,98% | 19 | 93.96% |
| 3 | Mầm 2 | 22 | 21 | 95,74% | 20 | 92.77% |
| 4 | Mầm 3 | 21 | 20 | 94.54% | 19 | 92.75% |
| 5 | Chồi 1 | 33 | 31 | 94.23% | 30 | 92.57% |
| 6 | Chồi 2 | 33 | 31 | 95.28% | 30 | 92.94% |
| 7 | Chồi 3 | 33 | 31 | 94.84% | 30 | 93.11% |
| 9 | Lá 1 | 33 | 31 | 96.37% | 31 | 94.58% |
| 10 | Lá 2 | 33 | 31 | 96.27% | 30 | 95.26% |
| 11 | Lá 3 | 32 | 31 | 95.96% | 30 | 94.04% |
| 12 | Lá 4 | 32 | 31 | 96.20% | 31 | 94.10% |
| TT | Nhóm lớp | Tổng số trẻ | Khen thưởng cuối năm | |
| Số trẻ | Tỉ lệ | |||
| 1 | Nhà trẻ | 28 | 0 | 0 |
| 2 | Mầm 1 | 21 | 0 | 0 |
| 3 | Mầm 2 | 22 | 0 | 0 |
| 4 | Mầm 3 | 22 | 0 | 0 |
| 5 | Chồi 1 | 33 | 0 | 0 |
| 6 | Chồi 2 | 33 | 0 | 0 |
| 7 | Chồi 3 | 33 | 0 | 0 |
| 8 | Lá 1 | 33 | 0 | 0 |
| 9 | Lá 2 | 33 | 0 | 0 |
| 10 | Lá 3 | 32 | 0 | 0 |
| 11 | Lá 4 | 33 | 0 | 0 |
| Danh hiệu | Số lượng | Ghi chú |
| Giáo viên dạy giỏi cấp trường | 9/24 | |
| Giáo viên dạy cấp Tỉnh | 02 | |
| Chiến sĩ thi đua cơ sở | 8 |
| TT | Nội dung | Dự toán được giao |
| I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |
| 1 | Số thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp | |
| 1.1 | Học phí | 363 |
| 1.2 | Thu sự nghiệp | |
| 2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | |
| 2.1 | Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo | |
| a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
| Học phí | 363 | |
| Thu sự nghiệp | ||
| b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| 2.2 | Chi quản lý hành chính | |
| a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |
| b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |
| 3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | |
| II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 11.172 |
| 1 | Sự nghiệp Giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 11.172 |
| 1.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 6.267 |
| Trong đó: - Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên (13) | 6.267 | |
| - Bổ sung từ nguồn CCTL của tỉnh (14) | ||
| - Chi khen thưởng nguồn (18) khen thưởng theo quy định | ||
| * Đã trừ tiết kiệm theo quy định | ||
| 1.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 4.905 |
| Trong đó: - Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (12) | 4.905 | |
| * Đã trừ tiết kiệm theo quy định |
| CÔNG KHAI THU - CHI TIỀN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP | |||
| NĂM 2025 (Đến ngày 31/12/2025) | |||
| ĐVT: đồng | |||
| STT | Chỉ tiêu | Số tiền | Ghi chú |
| I | Dự toán năm trước chuyển sang | 623.950.258 | |
| Trong đó: - Trong khoán | 623.950.258 | ||
| - CCTL | |||
| - Ngoài khoán | |||
| - Sửa chữa | |||
| - Mua sắm (Trang bị PCCC) | |||
| I | Dự toán được giao năm 2025 | 7.504.000.000 | |
| Trong đó: - Trong khoán | 6.413.000.000 | ||
| - CCTL | |||
| - Ngoài khoán | 1.091.000.000 | ||
| - Sửa chữa | |||
| - Mua sắm | |||
| II | Tổng dự toán điều chỉnh giảm | 2.458.000.000 | |
| Trong đó: - Trong khoán | (146.000.000) | ||
| - CCTL | |||
| - Ngoài khoán | 2.609.000.000 | ||
| - Dự toán giữ lại (nguồn ….) | (5.000.000) | ||
| - Mua sắm | |||
| II | Tổng dự toán được sử dụng năm 2025 | 9.967.000.000 | |
| Trong đó: - Trong khoán | 6.267.000.000 | ||
| - CCTL | - | ||
| - Ngoài khoán | 3.700.000.000 | ||
| - Dự toán giữ lại (nguồn 28) | |||
| - Mua sắm | |||
| III | Tổng kinh phí đã sử dụng đến ngày 31/12/20225 | 7.889.247.487 | |
| Trong đó: - Trong khoán (chi tiết đính kèm) | 6.391.596.174 | ||
| - CCTL | |||
| - Ngoài khoán (chi tiết đính kèm) | 1.497.651.313 | ||
| - Ngoài khoán | |||
| - Sửa chữa | |||
| - Mua sắm | |||
| IV | Tổng kinh phí còn tại KBNN | 2.701.702.771 | |
| Trong đó: - Trong khoán | 499.354.084 | ||
| - CCTL | - | ||
| - Ngoài khoán | 2.202.348.687 | ||
| - Sửa chữa | |||
| - Mua sắm | |||
| QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2024 | ||||
| ĐVT: đồng | ||||
| Số TT | Nội dung | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt | Ghi chú |
| I | Quyết toán thu | - | ||
| A | Tổng số thu | - | ||
| 1 | Số thu phí, lệ phí | - | ||
| 2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | - | ||
| 3 | Thu sự nghiệp khác | 438.780.000 | 438.780.000 | |
| B | Chi từ nguồn thu được để lại | - | ||
| 1 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | - | ||
| 1.1 | Chi sự nghiệp…………. | - | ||
| a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | - | ||
| Chi lương | - | |||
| Chi vật tư văn phòng | - | |||
| Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở | - | |||
| Chi mua báo tạp chí của Đảng | - | |||
| Chi trợ cấp cấp ủy | - | |||
| Chi tiền tết | - | |||
| b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | - | ||
| 1.2 | Chi quản lý hành chính | - | ||
| a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | - | ||
| b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | - | ||
| 2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | - | ||
| 3 | Hoạt động sự nghiệp khác | - | ||
| 6900 | Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng | - | ||
| 6949 | Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác | - | ||
| 7750 | Chi khác | - | ||
| 7799 | Chi các khoản khác | - | ||
| C | Số thu nộp NSNN | - | ||
| 1 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | - | ||
| 1.1 | Lệ phí | - | ||
| Lệ phí A | - | |||
| Lệ phí B | - | |||
| …………….. | - | |||
| 1.2 | Phí | - | ||
| Phí A | - | |||
| Phí B | - | |||
| …………….. | - | |||
| 2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | - | ||
| 3 | Hoạt động sự nghiệp khác | - | ||
| II | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | - | ||
| 1 | Chi quản lý hành chính | - | ||
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | - | ||
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | - | ||
| 2 | Nghiên cứu khoa học | - | ||
| 2.1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | - | ||
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | - | |||
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | - | |||
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | - | |||
| 2.2 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | - | ||
| 2.3 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | - | ||
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | - | ||
| 3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | - | ||
| Nguồn kinh phí tự chủ - Nguồn 13 | 5.915.615.026 | 5.915.615.026 | ||
| 6000 | Tiền lương | 2.426.214.985 | 2.426.214.985 | |
| 6001 | Lương theo ngạch, bậc | 2.426.214.985 | 2.426.214.985 | |
| 6003 | Lương hợp đồng theo chế độ | - | ||
| 6050 | Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng | 605.309.190 | 605.309.190 | |
| 6051 | Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng | 605.309.190 | 605.309.190 | |
| 6100 | Phụ cấp lương | 1.281.554.541 | 1.281.554.541 | |
| 6101 | Phụ cấp chức vụ | 66.026.745 | 66.026.745 | |
| 6107 | Phụ cấp độc hại | - | - | |
| 6112 | Phụ cấp ưu đãi nghề | 730.395.307 | 730.395.307 | |
| 6113 | Phụ cấp trách nhiệm | 4.968.000 | 4.968.000 | |
| 6115 | Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề | 480.164.489 | 480.164.489 | |
| 6200 | Tiền thưởng | 138.000.000 | 138.000.000 | |
| 6201 | Thưởng thường xuyên theo nghị định 73/NĐ-CP | 138.000.000 | 138.000.000 | |
| 6250 | Phúc lợi tập thể | - | ||
| 6299 | Chi khác (tiền nước uống) | - | ||
| 6300 | Các khoản đóng góp | 858.657.943 | 858.657.943 | |
| 6301 | Bảo hiểm xã hội | 639.583.621 | 639.583.621 | |
| 6302 | Bảo hiểm y tế | 109.642.904 | 109.642.904 | |
| 6303 | Kinh phí công đoàn | 72.883.783 | 72.883.783 | |
| 6304 | Bảo hiểm thất nghiệp | 36.547.635 | 36.547.635 | |
| 6400 | Các khoản thanh toán khác cho các nhân | 233.570.000 | 233.570.000 | |
| 6404 | Chi chênh lệch thu nhập thực tế so với lương ngạch bậc, chức vụ | 233.570.000 | 233.570.000 | |
| 6449 | Trợ cấp, phụ cấp khác | - | ||
| 6500 | Thanh toán dịch vụ công cộng | 176.593.845 | 176.593.845 | |
| 6501 | Tiền điện | 69.335.295 | 69.335.295 | |
| 6502 | Tiền nước | 105.773.550 | 105.773.550 | |
| 6504 | Tiền vệ sinh, môi trường | 1.485.000 | 1.485.000 | |
| 6550 | Vật tư văn phòng | 56.412.480 | 56.412.480 | |
| 6551 | Văn phòng phẩm | - | ||
| 6552 | Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng | - | ||
| 6553 | Khoán văn phòng phẩm | - | ||
| 6599 | Vật tư văn phòng khác | 56.412.480 | 56.412.480 | |
| 6600 | Thông tin tuyên truyền liên lạc | 5.112.000 | 5.112.000 | |
| 6601 | Cước phí điện thoại trong nước | 5.112.000 | 5.112.000 | |
| 6605 | Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cấp truyền hình, cước phí Internet, thuê đường truyền mạng | - | ||
| 6608 | Sách, báo, tạp chí, thư viện | - | ||
| 6618 | Khoán điện thoại | - | ||
| 6649 | Khác | - | ||
| 6700 | Công tác phí | - | ||
| 6701 | Tiền vé máy bay, tàu xe | - | ||
| 6702 | Phụ cấp công tác phí | - | ||
| 6703 | Tiền thuê phòng ngủ | - | ||
| 6704 | Khoán công tác phí | - | ||
| 6750 | Chi thuê mướn | 62.219.040 | 62.219.040 | |
| 6751 | Chi thuê phương tiện vận chuyển | - | ||
| 6754 | Thuê thiết bị các loại | - | ||
| 6757 | Thuê lao động trong nước | 37.019.040 | 37.019.040 | |
| 6758 | Thuê đào tạo lại cán bộ | 25.200.000 | 25.200.000 | |
| 6799 | Chi phí thuê mướn khác | - | ||
| 6900 | Chi sửa chữa thường xuyên TSCĐ | - | ||
| 6912 | Các thiết bị công nghệ thông tin | - | ||
| 6913 | Tài sản và thiết bị văn phòng (Máy photocopy) | - | ||
| 6916 | Máy bơm nước | - | ||
| 6917 | Bảo trì và hoàn thiện phần mềm máy tính | - | ||
| 6921 | Đường điện, cấp thoát nước | - | ||
| 6949 | Các tài sản khác | - | ||
| 6950 | Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn | - | ||
| 6999 | Tài sản và thiết bị khác | - | ||
| 7000 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 65.880.802 | 65.880.802 | |
| 7001 | Chi mua hàng hóa, vật tư dùng cho chuyên môn | 27.666.000 | 27.666.000 | |
| 7004 | Chi trang phục, đồng phục | - | ||
| 7049 | Chi nghiệp vụ chuyên môn khác | 38.214.802 | 38.214.802 | |
| 7000 | Mua sắm tài sản vô hình | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 7053 | Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 7750 | Chi khác | 4.090.200 | 4.090.200 | |
| 7756 | Chi các khoản phí và lệ phí của các đơn vị dự toán | 1.135.200 | 1.135.200 | |
| 7757 | Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện | - | - | |
| 7758 | Chi hỗ trợ khác | - | ||
| 7761 | Chi tiếp khách | - | ||
| 7764 | Chi khen thưởng | - | ||
| 7799 | Chi khác | 2.955.000 | 2.955.000 | |
| 7950 | Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi và đơn vị sự nghiệp có thu | - | ||
| 7951 | Chi lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập | - | ||
| 7952 | Chi lập quỹ phúc lợi của đơn vị sự nghiệp | - | ||
| 7953 | Chi lập quỹ khen thưởng của đơn vị sự nghiệp | - | ||
| 7954 | Chi lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp | - | ||
| 7850 | Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở | - | ||
| 7854 | Chi thanh toán các dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, thông tin tuyên truyền, liên lạc, chi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác Đảng, các chi phí Đảng vụ khác và phụ cấp cấp ủy | - | ||
| Nguồn kinh phí tự chủ - Nguồn 14 CCTL | - | - | ||
| 6000 | Tiền lương | - | ||
| 6001 | Lương theo ngạch bậc | - | ||
| 6003 | Lương hợp đồng theo chế độ | - | ||
| 6100 | Phụ cấp lương | - | ||
| 6101 | Phụ cấp chức vụ | - | ||
| 6107 | Phụ cấp độc hại | - | ||
| 6112 | Phụ cấp ưu đãi nghề | - | ||
| 6113 | Phụ cấp trách nhiệm | - | ||
| 6115 | Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề | - | ||
| 6400 | Các khoản thanh toán khác cho các nhân | - | ||
| 6449 | Trợ cấp, phụ cấp khác (trợ cấp TT HC) | - | ||
| 6300 | Các khoản đóng góp | - | ||
| 6301 | Bảo hiểm xã hội | - | ||
| 6302 | Bảo hiểm y tế | - | ||
| 6303 | Kinh phí công đoàn | - | ||
| 6304 | Bảo hiểm thất nghiệp | - | ||
| Nguồn kinh phí không tự chủ - Nguồn 12 | 840.585.152 | 840.585.152 | ||
| 6100 | Phụ cấp lương | 305.993.724 | 305.993.724 | |
| 6105 | Phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ | 305.993.724 | 305.993.724 | |
| 6150 | Học bổng và chi hỗ trợ khác cho học sinh, sinh viên, cán bộ đi học | 4.800.000 | 4.800.000 | |
| 6157 | Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập | 4.800.000 | 4.800.000 | |
| 6449 | Các khoản thanh toán khác cho các nhân | 427.241.428 | 427.241.428 | |
| 6401 | Hỗ trợ đối tượng chính sách chi tiền ăn | 5.760.000 | 5.760.000 | |
| 6449 | Trợ cấp, phụ cấp khác: (trợ cấp chế độ thạc sĩ, 30% GV không đứng lớp,thư viện, y tế, phục vụ, bảo vệ, cấp dưỡng, kế toán, văn thư, hỗ trợ 5 năm giáo viên tuyển dụng mới,...) | 421.481.428 | 421.481.428 | |
| 6550 | Vật tư văn phòng | - | ||
| 6599 | Vật tư văn phòng khác | - | ||
| 6750 | Chi phí thuê mướn | 5.150.000 | 5.150.000 | |
| 6758 | Thuê đào tạo lại cán bộ | 5.150.000 | 5.150.000 | |
| 6912 | Các thiết bị công nghệ thông tin | - | ||
| 6921 | Chi sửa chữa đường điện, cấp thoát nước | - | ||
| 6949 | Sửa chữa các tài sản và công trình hạ tầng khác, cắt tỉa hạ thấp cây xanh, sửa thiết bị PCCC, Camera | - | ||
| 6950 | Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn | - | ||
| 6956 | Các thiết bị công nghệ thông tin | - | ||
| 7000 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 97.400.000 | 97.400.000 | |
| 7004 | Đồng phục, trang phục | 12.000.000 | 12.000.000 | |
| 7049 | Chi nghiệp vụ chuyên môn khác | - | ||
| 7053 | Chi mua, bảo trì phần mềm, phí tuyển sinh đầu cấp | - | ||
| 7756 | Chi các khoản phí và lệ phí | 3.600.000 | 3.600.000 | |
| 7799 | Chi các khoản khác: tiền tết | 81.800.000 | 81.800.000 | |
| 7850 | Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở | - | ||
| 7851 | Chi mua báo tạp chí của Đảng | - | ||
| 8049 | Chi khác: trợ cấp thôi việc | - | ||
| TỔNG CỘNG | 6.756.200.178 | 6.756.200.178 | ||
| CÔNG KHAI THU - CHI TIỀN HỌC PHÍ | |||
| NĂM 2024 (Đến ngày 31/12/2024) | |||
| ĐVT: đồng | |||
| STT | Chỉ tiêu | Số tiền | Ghi chú |
| I | Tồn đầu kỳ chuyển sang (tại KBNN) | 464.875.715 | |
| II | Tổng số thu | 438.780.000 | |
| - Thu học phí: | 438.780.000 | ||
| III | Tổng kinh phí sử dụng | 390.697.019 | |
| 1 | Chi lương | ||
| 2 | Chi lương từ cấp bù học phí | ||
| 3 | Chi phúc lợi tập thể (khám sức khỏe;…) | 10.255.760 | |
| 4 | Chi tiền báo Đảng quý 1+2/202… | ||
| 5 | Chi mua vật tư văn phòng từ cấp bù học phí | ||
| 6 | Chi trợ cấp cấp ủy | ||
| 7 | Chi tiền tết 2024 | ||
| 8 | Chi tiền điện | 17.570.147 | |
| 9 | Chi tiền nước sinh hoạt | 74.731.830 | |
| 10 | Chi tiền rác | 4.455.000 | |
| 11 | Chi tiền khoán công tác phí | 7.000.000 | |
| 12 | Chi tiền đào tạo lại cán bộ | 4.500.000 | |
| 13 | Chi tiền thuê mướn | 11.875.680 | |
| 14 | Chi tiền sửa chữa bàn ghế, sửa chữa nhỏ | 74.792.960 | |
| 15 | Chi hoạt động chuyên môn | 9.032.600 | |
| 16 | Chi mua sắm tài sản cố định vô hình (phần mềm…) | 33.332.000 | |
| 17 | Chi khác (kiểm nghiệm nước, phân bón, bảo hiểm PCCC…) | 65.598.971 | |
| 18 | Chi trích lập quỹ năm 2024 | ||
| 19 | Chi mua sắm trang thiết bị nhỏ, văn phòng phẩm, vật tư văn phòng | 74.996.071 | |
| 20 | Chi tiền cước dịch vụ viễn thông | 2.556.000 | |
| IV | Tồn cuối kỳ - thời điểm ngày 31/12/2024 (Tồn tại KBNN) | 512.958.696 | |
| Số TT | Nội dung | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết toán được duyệt |
| I | Quyết toán thu | ||
| A | Tổng số thu | ||
| 1 | Số thu phí, lệ phí | ||
| 1.1 | Học phí (nguồn thu sự nghiệp) | 641.955.995 | 641.955.995 |
| 6000 | Lương | 261.604.502 | 261.604.502 |
| 6001 | Lương ngạch bậc theo quỹ lương được duyệt | 261.604.502 | 261.604.502 |
| 6003 | Lương hợp đồng dài hạn | - | |
| 6100 | Phụ cấp lương | 165.874.406 | 165.874.406 |
| 6101 | Phụ cấp chức vụ | 7.522.503 | 7.522.503 |
| 6107 | Phụ cấp độc hại | - | |
| 6112 | Phụ cấp ưu đãi | 105.184.696 | 105.184.696 |
| 6113 | Phụ cấp trách nhiệm | 510.000 | 510.000 |
| 6115 | Phụ cấp thâm niên nghề, Phụ cấp thâm niên vượt khung | 52.657.207 | 52.657.207 |
| 6400 | Các khoản thanh toán khác cho cá nhân | - | - |
| 6449 | Phụ cấp khác | - | |
| 6300 | Các khoản đóng góp | 98.745.986 | 98.745.986 |
| 6301 | Bảo hiểm xã hội | 75.127.989 | 75.127.989 |
| 6302 | Bảo hiểm y tế | 12.879.085 | 12.879.085 |
| 6303 | Kinh phí công đoàn | 6.445.884 | 6.445.884 |
| 6304 | Bảo hiểm thất nghiệp | 4.293.028 | 4.293.028 |
| 6250 | Phúc lợi tập thể | 6.098.900 | 6.098.900 |
| 6254 | Chi khám sức khỏe cho giáo viên, nhân viên | 6.098.900 | 6.098.900 |
| 6257 | Chi tiền nước uống giáo viên | - | |
| 6500 | Chi thanh toán dịch vụ công cộng | 26.571.253 | 26.571.253 |
| 6501 | Chi tiền điện | 8.268.523 | 8.268.523 |
| 6502 | Chi tiền nước | 12.362.730 | 12.362.730 |
| 6504 | Chi tiền rác | 5.940.000 | 5.940.000 |
| 6550 | Văn phòng phẩm | 9.246.151 | 9.246.151 |
| 6551 | Mua văn phòng phẩm văn phòng | 3.920.080 | 3.920.080 |
| 6599 | Vật tư văn phòng khác | 5.326.071 | 5.326.071 |
| 6600 | Thông tin liên lạc | 639.000 | 639.000 |
| 6601 | Cước điện thoại | 71.000 | 71.000 |
| 6605 | Cước internet | 568.000 | 568.000 |
| 6700 | Chi công tác phí | 11.600.000 | 11.600.000 |
| 6704 | Chi khoán công tác phí | 11.600.000 | 11.600.000 |
| 6750 | Chi thuê mướn | 31.799.600 | 31.799.600 |
| 6757 | Chi thuê lao động trong nước | 15.981.120 | 15.981.120 |
| 6758 | Chi đào tạo bồi dưỡng | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 6799 | Chi thuê bảo trì thang máy | 10.368.000 | 10.368.000 |
| 6799 | Chi thuê photo tài liệu, in màu mã QR cây | 1.950.480 | 1.950.480 |
| 6900 | Chi sửa chữa | 3.387.199 | 3.387.199 |
| 6912 | Chi sửa máy vi tính, thay hộp mực | 2.371.999 | 2.371.999 |
| 6913 | Chuyển trả tiền sửa máy photo | 1.015.200 | 1.015.200 |
| 7000 | Chi phí nghiệp vụ chuyên môn | - | - |
| 7001 | Chi mua hàng hóa, vật tư | - | |
| 7049 | Chi khác (sửa chữa bàn ghế hs) | - | |
| Chi phí nâng cấp phần mềm | 8.620.600 | 8.620.600 | |
| 7053 | Chi nâng cấp phần mềm giáo dục, chuyên môn… | 8.620.600 | 8.620.600 |
| Chi cho công tác Đảng ở tổ chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở | - | - | |
| Chi mua báo tạp chí của Đảng | - | ||
| Chi cấp ủy | - | ||
| 7750 | Chi khác | 17.768.398 | 17.768.398 |
| 7799 | Chi khác (kiểm nghiệm, bảo hiểm PCCC, phân bón...) | 17.768.398 | 17.768.398 |
| 7950 | Chi trích lập các quỹ | - | - |
| Tổng cộng | 641.955.995 | 641.955.995 | |
| 2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
| 3 | Thu sự nghiệp khác | ||
| B | Chi từ nguồn thu được để lại | ||
| 1 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | ||
| 1.1 | Chi sự nghiệp…………. | ||
| a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||
| b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||
| 1.2 | Chi quản lý hành chính | ||
| a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||
| b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||
| 2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
| 3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
| C | Số thu nộp NSNN | ||
| 1 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | ||
| 1.1 | Lệ phí | ||
| 1.2 | Phí | ||
| 2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
| 3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
| II | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | ||
| 1 | Chi quản lý hành chính | ||
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||
